
Exchange agreements
Number of active Inter-Institutional Agreements and Student Exchange Agreements (by region)
| Europe | North America | Central and South America | Asia | Africa | Oceania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIA | 378 | 1 | 6 | 15 | 8 | 0 |
| SEA | 28 | 60 | 23 | 72 | 8 | 21 |
Number of scholarships awarded
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Erasmus+ KA131 Study (within Europe) | 667 | 630 | 627 |
| Erasmus+ KA131 Internship (within Europe) | 47 | 68 | 43 |
| Erasmus+ KA131 BIP (within Europe) | 39 | 17 | 23 |
| Erasmus+ KA131 IM (within Europe) | 10 | 39 | nvt. |
| NL Scholarship (v/h Holland Scholarship (outgoing) | 70 | 67 | 67 |
| NL Scholarship (v/h Holland Scholarship (incoming) | 41 | 38 | 41 |
Number of incoming and outgoing exchange students by faculty
| Incoming students | 2025 | 2024 | 2023 | Outgoing students | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE | 199 | 195 | 206 | ESE | 277 | 240 | 243 |
| ESHCC | 166 | 180 | 192 | ESHCC | 212 | 228 | 199 |
| ESL | 102 | 64 | 92 | ESL | 66 | 57 | 64 |
| ESHPM | 5 | 5 | 8 | ESHPM | 35 | 18 | 19 |
| ESSB | 72 | 65 | 78 | ESSB | 136 | 113 | 148 |
| ESPhil | 13 | 18 | 23 | ESPhil | 3 | 7 | 15 |
| EUC | 39 | 45 | 47 | EUC | 40 | 41 | 48 |
| RSM | 406 | 447 | 417 | RSM | 567 | 550 | 507 |
| Total | 1002 | 1019 | 1063 | Total | 1296 | 1213 | 1195 |
Number of participating staff (based on awarded grants)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Erasmus+ KA 131 (Europe) Staff mobility - training (only outgoing) | 98 | 75 | 56 |
| Erasmus+ KA131 Staff mobility - teaching (only outgoing) | 10 | 5 | 5 |
| Erasmus+ KA 171 (outside Europe) Staff mobility - training (incoming and outgoing) | 29 | 10 | 8 |
| Erasmus+ KA 171 (outside Europe) Staff mobility - teaching (incoming and outgoing) | 45 | 25 | 10 |
| Total | 182 | 115 | 79 |
Breakdown of Outgoing Students by EER and Non-EER Countries
Outgoing students by country
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Country | Total |
|---|---|
| Spain | 104 |
| Canada | 72 |
| Italy | 72 |
| Singapore | 71 |
| Hong Kong | 68 |
| United Kingdom | 68 |
| United States | 65 |
| France | 64 |
| China | 63 |
| South-Korea | 62 |
| Australia | 59 |
| Japan | 51 |
| Portugal | 46 |
| Ireland | 39 |
| Denemark | 36 |
| Sweden | 33 |
| Norway | 32 |
| Switzerland | 28 |
| Taiwan | 28 |
| Austria | 26 |
| Brazil | 26 |
| Germany | 24 |
| Finland | 23 |
| Argentina | 22 |
| Czechia | 17 |
| Indonesia | 16 |
| Mexico | 15 |
| Thailand | 13 |
| Chile | 11 |
| Hungary | 11 |
| Greece | 9 |
| New Zeeland | 7 |
| Peru | 7 |
| Turkey | 7 |
| Croatia | 5 |
| Poland | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Belgium | 3 |
| Colombia | 3 |
| India | 2 |
| Iceland | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Morocco | 2 |
| South Africa | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Estonia | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Slovenia | 1 |