
Studentenondersteuningsfonds
| Studentenondersteuningsfonds - 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bron tabel: bijlage 1 tabel uitkeringen Studentenondersteuningsfonds behorende bij artikel 4 tweede lid van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs | |||||
| Omschrijving | Aantal (afgeronde) aanvragen | Aantal toewijzingen | Totaal van de toekenningen (in euro's) | Gemiddelde hoogte van de toekennnigen (in euro's) | Gemiddelde duur van de toekenningen (in maanden) |
| Studenten in overmachtsituaties (ziekte, | 0 | 98 | € 332.585,76 | € 3.393,73 | 7 |
| functiebeperking, familieomstandigheden, mantelzorg of niet-studeerbare opleidingen) (aanvraag afgerond in de periode 1-1-2025 t/m 31-12-2025) | |||||
| Bestuurders van studie- of studentenverenigingen (aanvraag afgerond in de periode 1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 84 | 84 | € 977.161,00 | € 11.632,87 | 5 |
| Aanvullende bestuursbeurs studie- of studentenverenigingen (aanvraag afgerond in de periode 1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 61 | 61 | € 140.441,59 | € 1.712,16 | 5 |
| Individuele bestuursbeurzen (medezeggenschap) (aanvraag afgerond in de periode 1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 146 | 146 | € 233.953,52 | € 1.602,42 | 3 |
| Studenten die collegegeldvrij besturen (collegejaar 2025-2026) | 80 | 80 | nvt | nvt | 12 |
| Maatschappelijke activiteiten (aanvraag afgerond in de periode 1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 0 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
| Topsport (aanvraag afgerond in de periode 1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 5 | 5 | € 2.066,66 | € 413,33 | 5 |
| Excellence Scholarship EER | 1 | 1 | € 11.799,00 | € 11.799,00 | 12 |
| NL Scholarship uitgaand * | 118 | 70 | € 175.000,00 | € 2.500,00 | 5 |
| NL scholarship inkomend * # | 41 | € 31.500,00 | € 7.500,00 | ||
| NAHSS | 33 | 10 | € 13.000,00 | € 1.300,00 | 7 |
| Fulbright | 6 | 1 | € 18.293,00 | € 18.293,00 | 12 |
# Bij NL Scholarship inkomend is ook één beurs meegeteld die toegekend is door I.HS en door hen volledig gefinancierd is (€ 5.000).
*De beurzen van het NL Scholarship Programma inkomend worden voor 50% gefinancierd door het ministerie van OCW. De beurzen voor uitgaand worden voor 2/3 gefinancierd door OCW.