Spring naar inhoud

Bijlage 5 Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling

Man-Vrouw

  Man Vrouw Grand Total
Bijzonder Hoogleraar 23 20 43
Hoogleraar 192 86 278
Ondersteunend personeel 523 1081 1604
Overig wetenschappelijk personeel 223 312 535
Promovendus 166 322 488
Student-assistant 189 181 370
Universitair docent 156 177 333
Universitair hoofddocent 148 99 247
Grand Total 1620 2278 3898
  Man Vrouw Grand Total
Bijzonder Hoogleraar 53% 47% 100%
Hoogleraar 69% 31% 100%
Ondersteunend personeel 33% 67% 100%
Overig wetenschappelijk personeel 42% 58% 100%
Promovendus 34% 66% 100%
Student-assistant 51% 49% 100%
Universitair docent 47% 53% 100%
Universitair hoofddocent 60% 40% 100%
Grand Total 42% 58% 100%

Hoogleraren

Aantal medewerkers              
  Bijzonder Hoogleraar   Bijzonder Hoogleraar Total Hoogleraar   Hoogleraar Total Grand Total
  Man Vrouw   Man Vrouw    
ESE 1 1 2 40 4 44 46
ESHCC 5 2 7 9 5 14 21
ESHPM 1 5 6 11 10 21 27
ESL 3 1 4 48 20 68 72
ESPHIL 2 3 5 10 4 14 19
ESSB 7 8 15 25 25 50 65
ISS 1   1 10 5 15 16
RSM 3   3 39 13 52 55
Grand Total 23 20 43 192 86 278 321
               
               
               
Aantal medewerkers              
  Bijzonder Hoogleraar Bijzonder Hoogleraar Total Hoogleraar   Hoogleraar Total Grand Total  
  Man   Man Vrouw      
EMC 3 3 137 55 192 195  
Grand Total 3 3 137 55 192 195  

Bezoldigd

  Hoogleraar Ondersteunend personeel Overig wetenschappelijk personeel Promovendus Student-assistant Universitair docent Universitair hoofddocent Grand Total
ABD   157 5   7     169
Man   48 1   2     51
Vrouw   109 4   5     118
CvB   1           1
Vrouw   1           1
ESE 41 116 27 60 243 51 53 591
Man 38 24 16 38 150 31 41 338
Vrouw 3 92 11 22 93 20 12 253
ESHCC 14 49 81 35 8 37 19 243
Man 9 8 33 8 1 15 7 81
Vrouw 5 41 48 27 7 22 12 162
ESHPM 21 44 25 118 3 49 19 279
Man 11 16 10 33 1 16 12 99
Vrouw 10 28 15 85 2 33 7 180
ESL 59 86 100 47 58 35 21 406
Man 41 21 31 13 18 18 12 154
Vrouw 18 65 69 34 40 17 9 252
ESPHIL 13 17 18 21 12 9 9 99
Man 10 6 11 7 5 6 7 52
Vrouw 3 11 7 14 7 3 2 47
ESSB 46 165 209 101 6 75 43 645
Man 23 33 85 19 1 27 17 205
Vrouw 23 132 124 82 5 48 26 440
ISS 15 50 10 5   17 13 110
Man 10 9 2 2   7 7 37
Vrouw 5 41 8 3   10 6 73
PRO   639     20     659
Man   274     7     281
Vrouw   365     13     378
RSM 52 202 60 101 13 60 70 558
Man 39 53 34 46 4 36 45 257
Vrouw 13 149 26 55 9 24 25 301
UB   78           78
Man   31           31
Vrouw   47           47
Grand Total 261 1604 535 488 370 333 247 3838

Bezoldigd FTE

  Hoogleraar Ondersteunend personeel Overig wetenschappelijk personeel Promovendus Student-assistant Universitair docent Universitair hoofddocent Grand Total
ABD   143,67 4,70   2,05     150,42
Man   45,15 0,80   0,71     46,66
Vrouw   98,52 3,90   1,34     103,76
CvB   3,00           3,00
Vrouw   3,00           3,00
ESE 35,45 98,02 26,80 58,80 47,06 48,14 49,65 363,92
Man 32,45 21,84 16,30 38,00 28,68 29,34 37,65 204,26
Vrouw 3,00 76,18 10,50 20,80 18,38 18,80 12 159,66
ESHCC 12,60 40,69 53,15 33,75 2,43 34,50 19,4 196,52
Man 8,30 6,84 20,10 7,60 0,40 13,90 7,8 64,94
Vrouw 4,30 33,85 33,05 26,15 2,03 20,60 11,6 131,58
ESHPM 21,38 38,65 20,07 115,05 1,00 41,00 16,8 253,95
Man 11,48 14,60 7,17 31,70 0,40 12,00 9,8 87,15
Vrouw 9,90 24,05 12,90 83,35 0,60 29,00 7 166,80
ESL 34,65 71,09 69,90 46,20 14,71 28,30 21,5 286,35
Man 23,15 18,40 19,25 13,20 5,20 13,10 12 104,30
Vrouw 11,50 52,69 50,65 33,00 9,51 15,20 9,5 182,05
ESPHIL 9,60 13,65 11,60 18,03 3,41 8,50 9,4 74,19
Man 7,90 5,35 6,70 5,80 1,51 5,50 7 39,76
Vrouw 1,70 8,30 4,90 12,23 1,90 3,00 2,4 34,43
ESSB 41,25 135,67 171,54 97,60 1,50 68,58 41,4 557,53
Man 20,00 28,90 71,24 18,70 0,40 23,90 16,8 179,94
Vrouw 21,25 106,77 100,30 78,90 1,10 44,68 24,6 377,59
ISS 14,80 42,60 8,50 5,00   16,50 10,5 97,90
Man 9,80 8,10 1,65 2,00   7,00 6,2 34,75
Vrouw 5,00 34,50 6,85 3,00   9,50 4,3 63,15
PRO   572,50     6,60     579,10
Man   260,28     2,68     262,96
Vrouw   312,22     3,92     316,14
RSM 47,70 181,39 52,55 99,10 2,71 58,60 68 510,06
Man 35,60 49,80 29,55 44,40 1,20 34,60 44,7 239,85
Vrouw 12,10 131,59 23,00 54,70 1,51 24,00 23,3 270,21
UB   67,01           67,01
Man   28,25           28,25
Vrouw   38,76           38,76
Grand Total 217,43 1407,94 418,81 473,53 81,47 304,12 236,65 3139,95

Internationaal

Aantal medewerkers      
  NL non-NL Grand Total
Bijzonder Hoogleraar 38 5 43
Hoogleraar 212 66 278
Ondersteunend personeel 1423 181 1604
Overig wetenschappelijk personeel 373 162 535
Promovendus 237 251 488
Student-assistant 225 145 370
Universitair docent 168 165 333
Universitair hoofddocent 127 120 247
Grand Total 2803 1095 3898
  NL non-NL Grand Total
Bijzonder Hoogleraar 88% 12% 100%
Hoogleraar 76% 24% 100%
Ondersteunend personeel 89% 11% 100%
Overig wetenschappelijk personeel 70% 30% 100%
Promovendus 49% 51% 100%
Student-assistant 61% 39% 100%
Universitair docent 50% 50% 100%
Universitair hoofddocent 51% 49% 100%
Grand Total 72% 28% 100%
  NL   NL Total non-NL   non-NL Total Grand Total
  Bezoldigd Onbezoldigd   Bezoldigd Onbezoldigd    
ABD 148   148 21   21 169
CvB 1   1       1
ESE 339 4 343 252 1 253 596
ESHCC 129 6 135 114 1 115 250
ESHPM 210 6 216 69   69 285
ESL 348 11 359 58 2 60 419
ESPHIL 65 4 69 34 2 36 105
ESSB 495 18 513 150 1 151 664
ISS 61 1 62 49   49 111
PRO 604   604 55   55 659
RSM 281 2 283 277 1 278 561
UB 70   70 8   8 78
Grand Total 2751 52 2803 1087 8 1095 3898